ANTIPARASSITARI CANI
ANTIPARASSITARI PER CANI | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARASSITA | ATTIVO PER | FRONTLINE COMBO (SPOT-ON) | FRONTLINE TRIACT (SPOT-ON) | ADVANTIX (SPOT-ON) | ADVOCATE (SPOT-ON) | STRONGHOLD (SPOT-ON) | VECTRA 3D (SPOT-ON) | EXSPOT (SPOT-ON) | PRAC-TIC (SPOT-ON) | NEO ERLEN (SPRAY E SHAMPOO) | BRAVECTO (COMPRESSE) | SIMPARICA (COMPRESSE) | CREDELIO (COMPRESSE) | NEXT GUARD (COMPRESSE) | NEXT GUARD SPECTRA (COMPRESSE) | CARDOTEK PLUS (COMPRESSE) | INTERCEPTOR (COMPRESSE) | INTERCEPTOR PLUS (COMPRESSE) | SERESTO (COLLARE) | SCALIBOR (COLLARE) |
EFFICACE PER | 4 SETTIMANE | 4 SETTIMANE | 4 SETTIMANE* | 4 SETTIMANE | 4 SETTIMANE | 4 SETTIMANE | 4 SETTIMANE | 4 SETTIMANE | 3 MESI | 5 SETTIMANE | 4 SETTIMANE | 4 SETTIMANE | 4 SETTIMANE * | 4 SETTIMANE | 4 SETTIMANE | 4 SETTIMANE | 7-8 MESI | 4-6 MESI | ||
PULCE | ADULTI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | X | X | ||
LARVE | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
PUPE | X | X | X | X | ||||||||||||||||
UOVA | X | X | X | X | ||||||||||||||||
REPELLENTE | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
ZECCHE | ADULTI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
REPELLENTE | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
PIDOCCHI | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
ACARI DELLE ORECCHIE | X | X | X USO OFF LABEL | X USO OFF LABEL | X USO OFF LABEL | X | X USO OFF LABEL * 3 SETT. | |||||||||||||
ACARI DELLA ROGNA SARCOPTICA | X | X | X USO OFF LABEL | X | X USO OFF LABEL | X | X USO OFF LABEL * 3 SETT. | |||||||||||||
ACARI DELLA ROGNA DEMODETTICA | X | X USO OFF LABEL | X USO OFF LABEL | X USO OFF LABEL | X | X USO OFF LABEL * 3 SETT. | ||||||||||||||
ZANZARE | X | X * 2 SETTIMANE | X | X | X | X | ||||||||||||||
FLEBOTOMI | X | X * 2 SETTIMANE | X | X | X | X | ||||||||||||||
MOSCA CAVALLINA | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
ASCARIDI | ADULTI | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
ADULTI IMMATURI | X | X | ||||||||||||||||||
L4 | X | X | ||||||||||||||||||
ANCILOSTOMI | ADULTI | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
ADULTI IMMATURI | X | |||||||||||||||||||
L4 | X | |||||||||||||||||||
TRICHIURIDI | ADULTI | X | X | X | X | |||||||||||||||
TENIA | ||||||||||||||||||||
FILARIA | PREVENZIONE | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
MICROFILARIE | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
VERMI POLMONARI | A. VASORUM PREVENZIONE | X | X OFF LABEL | X | X | |||||||||||||||
A. VASORUM TRATTAMENTO | X | X OFF LABEL | X | X | ||||||||||||||||
C. VULPIS | X | X OFF LABEL | X | X | ||||||||||||||||
SKINWORMS | PREVENZIONE | X | X | X | ||||||||||||||||
MICROFILARIE | X | |||||||||||||||||||
SPIROCERCA LUPI | X |
ANTIPARASSITARI GATTI
ANTIPARASSITARI PER GATTI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARASSITA | ATTIVO PER | FRONTLINE COMBO (SPOT -ON) | BROADLINE (SPOT-ON) | ADVANTAGE (SPOT-ON) | ADVOCATE (SPOT-ON) | STRONGHOLD (SPOT-ON) | STRONGOLD PLUS (SPOT-ON) | VECTRA FELIS (SPOT-ON) | BRAVECTO PLUS (SPOT-ON) | PROFENDER (SPOT-ON) | CREDELIO (COMPRESSE) | SERESTO (COLLARE) |
EFFICACE PER | 4 SETTIMANE | 4 SETTIMANE * | 4 SETTIMANE | 4 SETTIMANE | 4 SETTIMANE | 4 SETTIMANE * | 4 SETTIMANE | 3 MESI | 4 SETTIMANE | 4 SETTIMANE | 7-8 MESI | |
PULCE | ADULTI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
LARVE | X | X | X | X | X | |||||||
PUPE | X | X | X | X | X | |||||||
UOVA | X | X | X | X | X | |||||||
REPELLENTE | X | |||||||||||
ZECCHE | ADULTI | X | X | X | X | X | X | |||||
REPELLENTE | X | |||||||||||
PIDOCCHI | X | X | X | X | X | |||||||
ACARI DELLE ORECCHIE | X *( 21 gg) | X | X * (21 gg) | X * (21 gg) | X USO OFF LABEL | |||||||
ACARI DELLA ROGNA SARCOPTICA | X | X | X USO OFF LABEL | |||||||||
ACARI DELLA ROGNA DEMODETTICA | X | X USO OFF LABEL | ||||||||||
ZANZARE | X | |||||||||||
FLEBOTOMI | X | |||||||||||
ASCARIDI | ADULTI | X | X | X | X | X | X | |||||
ADULTI IMMATURI | X | X | X | X | ||||||||
L4 | X | X | X | X | ||||||||
ANCILOSTOMI | ADULTI | X | X | X | X | X | X | |||||
ADULTI IMMATURI | X | X | X | X | ||||||||
L4 | X | X | ||||||||||
TENIE | X | X | ||||||||||
FILARIA | PREVENZIONE | X | X | X | X | |||||||
MICROFILARIE | X | |||||||||||
VERMI POLMONARI | A. ABSTRUSUS PREVENZIONE | X | X | X USO OFF LABEL | X USO OFF LABEL | X | ||||||
A. ABSTRUSUS TRATTAMENTO | X | X | X |